Lion Safari ME Solar Generator Deluxe Kit - BEST SELLER!
- VendorLion Energy
$6,000.00$3,999.00
- We Will Match Any Price Online! Find Out More
- Having Trouble? Contact Us
- Buy It Now (or) Pay With Affirm
- Shipped today? Order within:
SHOP TOP RATED PRODUCTS, AT DISCOUNTED PRICES!
$6,000.00$3,999.00
Safari ME | Safari ME-XP | |
---|---|---|
Weight (pounds) | 45.5 | 44 |
Dimensions - Inches (L x W x H) | 18.7 x 12.8 x12.8 | 16.7 x 9.6 x 9.8 |
Output - AC | 2 | N/A |
Output - USB | 2X USB-A 5V @ 2.4A Each 2X USB-C 20V @ 3A (60 Watt Max) | N/A |
Output - 12V | 1X 12V @ 15A | N/A |
Output - 12V Anderson™ Compatible | 1X 12V @ 25A | N/A |
LION 100W 24V SOLAR PANEL | |
---|---|
Weight (pounds) | 22 |
Dimensions - Inches (L x W x H) | 26.5 x 20 x 1 (Folded), 26.5 x 40 x 1 (Unfolded) |
Rated Power | 100W / 18V @ 5.56A |
Panel Type | Monocrystalline |
Life Cycles | 20 years |
Max Volt Output | 24V |
Warranty | 1 year |
25' Extension Cable | |
---|---|
Capabilities | 12V or 24V @ 25A with Anderson™ compatible connectors. |
Dimensions | Cable length of 25 feet |
Safari ME | Safari ME-XP | |
---|---|---|
Weight (pounds) | 45.5 | 44 |
Dimensions - Inches (L x W x H) | 18.7 x 12.8 x12.8 | 16.7 x 9.6 x 9.8 |
Output - AC | 2 | N/A |
Output - USB | 2X USB-A 5V @ 2.4A Each 2X USB-C 20V @ 3A (60 Watt Max) | N/A |
Output - 12V | 1X 12V @ 15A | N/A |
Output - 12V Anderson™ Compatible | 1X 12V @ 25A | N/A |
LION 100W 24V SOLAR PANEL | |
---|---|
Weight (pounds) | 22 |
Dimensions - Inches (L x W x H) | 26.5 x 20 x 1 (Folded), 26.5 x 40 x 1 (Unfolded) |
Rated Power | 100W / 18V @ 5.56A |
Panel Type | Monocrystalline |
Life Cycles | 20 years |
Max Volt Output | 24V |
Warranty | 1 year |
25' Extension Cable | |
---|---|
Capabilities | 12V or 24V @ 25A with Anderson™ compatible connectors. |
Dimensions | Cable length of 25 feet |
Safari ME | Safari ME | Safari ME-XP |
---|---|---|
AC - Charge Capacity | 668W | Through Base Unit |
AC - Min. Charge Time | 1 Hour 23 Minutes | + 3 Hour 4 Min |
Solar / DC - Charge Capacity | 585W MPPT | Through Base Unit |
Solar / DC - Min. Charge Time | 1 Hour 35 Min | + 3 Hours 30 Min |
LION 100W 24V SOLAR PANEL | |
---|---|
Weight (pounds) | 22 |
Dimensions - Inches (L x W x H) | 26.5 x 20 x 1 (Folded), 26.5 x 40 x 1 (Unfolded) |
Rated Power | 100W / 18V @ 5.56A |
Panel Type | Monocrystalline |
Life Cycles | 20 years |
Max Volt Output | 24V |
Warranty | 1 year |
25' Extension Cable | |
---|---|
Capabilities | 12V or 24V @ 25A with Anderson™ compatible connectors. |
Dimensions | Cable length of 25 feet |
0 out of 5 stars
This product has no reviews yet